Machine de dépistage des bagages à rayons X à énergie multiple Système de traitement d'images

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom du produit | Série de scanners à rayons X pour bagages | Le type | Machine de dépistage des bagages |
---|---|---|---|
Mode d'alarme | Le son et la lumière | Vitesse de détection | 0.22m/s |
Humidité de fonctionnement | 20% à 95% (pas de condensation) | Traitement des images | afficher la couleur naturelle à 24 chiffres |
Résolution de l'image | Affichage haute résolution 17 pouces cristal liquide | Température de fonctionnement | 20℃~60℃ |
Énergie | Pour les appareils de traitement des données, les données doivent être fournies à l'autorité compéte | Taille | 500 mm de largeur x 300 mm de hauteur |
Charge nominale par convoyeur | 150KGS | Capteur de rayons X | Détecteur d'affichage LED en forme de L ((énergie unique), profondeur de 12 bits |
Perte de puissance | Pour les appareils électriques | Taux de réussite | 720 PCS/heure |
Puissance de pénétration | > épaisseur 30 mm plaque d'acier | Générateur de rayons X | Voltage du tube à rayons X numérique 80- 160KV ((réglable), courant 0,3- 1,2m A ((régulateur) |
Résolution des lignes | Je vous en prie.0fils de 0,787 mm | Une résolution pénétrante | Je vous en prie.0.127 mm |
Mettre en évidence | Machine de dépistage des bagages par rayons X,Machine de dépistage des bagages,Machine de dépistage à rayons X à énergie multiple |
Image traitement Système:
Détecteur d'affichage LED en forme de L (mul-énergie), de profondeur 12 bits
Affichage Affichage en cristaux liquides haute résolution de 17 pouces
Affichage de l'image couleur Selon la substance du matériau, la couleur naturelle à 24 chiffres
Aieplay
Renforcement des bords Border de contour de l'objet plus clair
Renforcement de super-image Renforcement de super-image
Affichage à pénétration élevée Il améliore le contraste de la zone lumineuse dans l'image avec une zone de pénétration plus claire
Récupération d'image L'affichage d'image est restauré à l'état initial
Stockage d'images Il peut avoir un stockage en temps réel à n'importe quelle image avec l'élimination de l'image gratuite et le stockage de travail continu
Multicolore à énergies multiples Orange pour les organismes, bleu pour les inorganiques, vert pour les mélanges
Conversion à haute énergie/faible énergie/affichage à deux énergies
Détection auxiliaire de drogues/explosifs Il peut avoir une détection auxiliaire de certaines drogues/explosifs typiques, etc.